Fångststatistik 2001    


  A-sektionen B/C-sektionen
  Havsöring Lax Havsöring Lax
  Antal Kilo Antal Kilo Antal Kilo Antal Kilo
Januari 793 1465 3 5,7 53 212,15 0 0
Februari 173 307,35 1 1,6 60 69,6 0 0
Mars 302 537,65 0 0 152 189,8 0 0
April 846 1613,05 4 5,8 470 699,1 0 0
Maj 275 576,65 18 166,65 102 234,8 0 0
Juni 4 23,7 378 3738,55 6 20,6 0 0
Juli 33 164,5 246 1933,4 5 6,6 0 0
Augusti 117 349,2 49 306,9 4 5,3 1 4
September 673 1487,45 14 81,5 75 136,6 0 0
Oktober 1080 1936,85 11 49 213 337,8 0 0
November 75 114,3 4 17,95 0 0 0 0
Totalt 4371 8575,7 727 6307,05 1140 1912,35 1 4
  Havsöring totalt 5511st 10488,05kg, medelvikt 1,90kg
  Lax totalt728st 6311,05kg, medelvikt8,669kg

Uppdaterad 04-12-16
Av Älvkarleby Sportfiske

Copyright(C) Älvkarleby Sportfiske