Dygnsrapport, klicka p� journal f�r att se f�ngstjournal f�r resp dag i PDF format Edit

Datum Vatten Vattentemp Lufttryck Lufttemp V�der Vind �vrigt F�ngster
2016-11-30 350-400 m3/s 0,23 mm 2 Växlande Molnighet V 3-5m/sek Vi på fiskekontoret tackar alla som besökt oss för denna säsong. Journal
2016-11-29 350-400 m3/s 0,42 mm 1 Växlande Molnighet Sv 3-5m/sek Journal
2016-11-28 300-350 m3/s 0,59 mm -2 Växlande Molnighet bris 6 m/s nordväst Journal
2016-11-27 250-390 m3/s 1,35 mm 1 Mulet Nv 7-13 m/sek Journal
2016-11-26 250 m3/s 1,57 mm 3 Klart V 3-5m/sek Journal
2016-11-25 350-400 m3/s 1,57 mm -1 Mulet Sv 3-5m/sek Journal
2016-11-24 300-380 m3/s 2,06 mm 1 Klart Nv 5-9 m/sek Journal
2016-11-23 130-350 m3/s 1,81 mm 7 Mulet Sv 3-5m/sek Journal
2016-11-22 140-230 m3/s 1,16 mm 7 Mulet S 2-4m/sek Journal
2016-11-21 200 m3/s 0,7 mm 6 Mulet S 4-9 m/sek Journal
2016-11-20 80-100 m3/s 0,64 mm 3 Regn S 2-4m/sek Journal
2016-11-19 80-120 m3/s 0,49 mm 3 Mulet Sv 6-12m/sek Journal
2016-11-18 200-350 m3/s 0,31 mm 2 Mulet-regn Sö 3-6m/sek Journal
2016-11-17 200-330 m3/s 0,34 mm 2 Växlande Molnighet Sv 3-5m/sek Journal
2016-11-16 120-300 m3/s 0,21 mm 2 Mulet Sv 1-3m/sek Journal
2016-11-15 120-360 m3/s 0,31 mm 2 Regn Sv 3-5m/sek Journal
2016-11-14 150 m3/s 0,16 mm 1 Mulet Sv 1-3m/sek Journal
2016-11-13 80-250-350 m3/s 0 mm -1 Växlande Molnighet Sv 3-5m/sek Journal
2016-11-12 80-230 m3/s 0,35 mm -7 Klart Sv 1-3m/sek Journal
2016-11-11 300-400 m3/s 0,65 mm -2 Växlande Molnighet Nv2-3m/sek Journal
2016-11-10 100-350 m3/s 0,66 mm -2 Växlande Molnighet Sö 1-3 m/sek Glöm ej fylla i om din havsöring är fenklippt. Vi går miste om mycket viktig information när ni inte fyller i det. Journal
2016-11-09 60-150-300 m3/s 0,87 mm -3 snö No 3-6 m/s Journal
2016-11-08 80-125-300 m3/s 1,37 mm -1 Mulet-Snö No 7-14 m/sek Journal
2016-11-07 100-300 m3/s 2,24 mm -2 snö No 6-10 m/s Journal
2016-11-06 80-230 m3/s 2,96 mm -3 snö No 6-12 m/s Journal
2016-11-05 80-250 m3/s 3,22 mm -4 Mulet-Snö N 2-4 m/sek Journal
2016-11-04 70-300 m3/s 3,67 mm -5 Växlande Molnighet Nv2-4m/sek Journal
2016-11-03 200-300 m3/s 4,13 mm 1 Regn Nv 4-8m/sek Journal
2016-11-02 140-240 m3/s 4,54 mm 1 Regn Nö 8-12m/sek Journal
2016-11-01 70-140-250 m3/s 5,07 mm 2 Regn Sö 3-7m/sek Journal
2016-10-31 70-200-380 m3/s 5,31 mm 0 Soligt Nv 0-2m/sek Journal
2016-10-30 80-120 m3/s 5,63 mm 5 Soligt Nv 4-8m/sek Journal
2016-10-29 140 m3/s 6,01 mm 5 Växlande Molnighet Nv 4-8m/sek Journal
2016-10-28 120-300 m3/s 6,03 mm 8 Växlande Molnighet Sv 6-9m/sek Journal
2016-10-27 130-300 m3/s 5,88 mm 6 Regn Sv 3-5m/sek Journal
2016-10-26 200-300 m3/s 6,01 mm -1 Mulet V 1-3m/sek Journal
2016-10-25 120-250 m3/s 6,02 mm 4 Mulet No 3-6 m/s Journal
2016-10-24 170-250 m3/s 6,03 mm 5 Regn Sö 3-6m/sek Journal
2016-10-23 80-140 m3/s 6,35 mm 4 Regn No 6-10 m/s Det återutsattes en lax på 110cm Journal
2016-10-22 80-200-130 m3/s 6,95 mm 4 Mulet Ö 5-10m/sek Idag Lördag 22/10 är det Öringstrofén. Läs mer på nyheter !! Det återutsattes en Regnbåge 46cm Journal
2016-10-21 90-300 m3/s 7,18 mm 5 Mulet Ö 3-7m/sek Journal
2016-10-20 200-400 m3/s 7,17 mm 6 Mulet lätta vindar från nordost Journal
2016-10-19 120-150 m3/s 7,24 mm 6 Mulet bris 6 m/s ost Journal
2016-10-18 90-130 m3/s 7,40 mm 5 Mulet sö 2-4 m/s Journal
2016-10-17 230 m3/s 7,59 mm 5 Mulet lätta vindar från sydost Journal
2016-10-16 100-250 m3/s 7,65 mm 3 Soligt lätta vindar från sydost Journal
2016-10-15 70-250 m3/s 7,78 mm 4 Mulet lätta vindar från nord väst Journal
2016-10-14 200-350 m3/s 8,10 mm 5 Mulet Nv2-4m/sek Läs Nyheter !!! Journal
2016-10-13 70-450-350 m3/s 8,43 mm 4 Mulet Nv 0-2m/sek Journal
2016-10-12 80-300 m3/s 8,58 mm 5 Mulet Sö 1-3 m/sek Journal
2016-10-11 100-150 m3/s 8,8 mm 7 Mulet No 3-6 m/s Journal
2016-10-10 230 m3/s 8,87 mm 8 Mulet No 6-10 m/s Journal
2016-10-09 80-150 m3/s 9,27 mm 7 Regn No 6-10 m/s Journal
2016-10-08 80-150 m3/s 9,75 mm 7 Mulet No 7-14 m/sek Journal
2016-10-07 250-300 m3/s 9,97 mm 8 Mulet N 6-11 m/sek Journal
2016-10-06 170-210 m3/s 10,4 mm 1 Växlande Molnighet N 4-8m/sek Det återutsattes en lax på 70cm Journal
2016-10-05 110-280 m3/s 10,89 mm 7 Soligt N 3-5m/sek Bättring !!!!. Fyll i fullständiga uppgifter på fångstjournalen när ni får fisk. Titta om buk eller/och fettfenan är borta. Journal
2016-10-04 220-250 m3/s 11,35 mm 8 Mulet-regn bris 6 m/s nordost Journal
2016-10-03 250 m3/s 12,01 mm -1 Soligt Nv2-4m/sek Öringstrofèn lördag 22oktober kl08-16. Mer på www.alvkarlebysfk.se Journal
2016-10-02 100 m3/s 12,31 mm 0 Soligt NV 2-4m/sek Journal
2016-10-01 80-120 m3/s 12,96 mm 9 Soligt bris 5 m/s från sydväst Journal
2016-09-30 110-210 m3/s 13,61 mm 12 Soligt bris 5 m/s från sydväst Journal
2016-09-29 380-300 m3/s 14,04 mm 4 Mulet S 2-4m/sek Journal
2016-09-28 200-300 m3/s 14,4 mm 12 Regn S 6-12m/sek Journal
2016-09-27 70-200 m3/s 14,62 mm 9 Soligt S 2-4m/sek Det fångades 1 regnbåge på 1,4 kg Journal
2016-09-26 70-200 m3/s 14,7 mm 9 Soligt S 1-3m/sek Journal
2016-09-25 100-200 m3/s 14.77 mm 9 Växlande Molnighet Sv 4-9 m/sek Journal
2016-09-24 120-400 m3/s 14,97 mm 9 Mulet V 1-3m/sek Journal
2016-09-23 350 m3/s 15,03 mm 9 Mulet V 1-3m/sek Journal
2016-09-22 250-340 m3/s 15,33 mm 7 Mulet, dimma Nö 0-2m/sek Journal
2016-09-21 150-280 m3/s 15,67 mm 7 Växlande Molnighet Nv2-4m/sek Journal
2016-09-20 100-240 m3/s 15,99 mm 10 Växlande Molnighet Sv 1-3m/sek Journal
2016-09-19 100-250 m3/s 15,76 mm 5 Soligt V 1-3m/sek Journal
2016-09-18 90-210 m3/s 16,07 mm 7 Mulet lätta vindar från sydost Journal
2016-09-17 200-250 m3/s 16,13 mm 6 Soligt Nv2-4m/sek Journal
2016-09-16 350 m3/s 16,49 mm 8 Soligt Journal
2016-09-15 250-300 m3/s 16,92 mm 11 Växlande Molnighet N 2-4 m/sek Journal
2016-09-14 200-300 m3/s 16,63 mm 10 Mulet N 2-4 m/sek Journal
2016-09-13 100-260 m3/s 16,63 mm 9 Soligt Sv 3-5m/sek Journal
2016-09-12 300-350 m3/s 16,52 mm 8 Växlande Molnighet S 2-4m/sek Journal
2016-09-11 200-300 m3/s 16,55 mm 14 Växlande Molnighet S 2-4m/sek Journal
2016-09-10 300-400 m3/s 16,04 mm 13 Soligt Sv 3-5m/sek Journal
2016-09-09 300-400 m3/s 16,1 mm 10 Mulet lätta vindar från sydost Journal
2016-09-08 350-430 m3/s 15,87 mm 9 Soligt lätta vindar från nord väst Journal
2016-09-08 300-400 m3/s 16,1 mm 10 Mulet lätta vindar från sydost Journal
2016-09-07 250-400 m3/s 15,5 mm 17 Soligt bris 4 m/s från sydväst Journal
2016-09-06 280-340 m3/s 15,29 mm 8 Växlande Molnighet lätta vindar från nord väst Journal
2016-09-05 150-350 m3/s 15,63 mm 10 Växlande Molnighet bris 4 m/s från nord väst Journal
2016-09-04 170-360 m3/s 16,28 mm 9 Mulet lätta vindar från nord väst Journal
2016-09-03 200-300 m3/s 16,69 mm 12 Mulet lätta vindar från syd Journal
2016-09-02 300-390 m3/s 16,39 mm 12 Mulet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-09-01 300-400 m3/s 16,47 mm 14 Mulet Sv 3-5m/sek 1 regnbåge på 1,1 kg Journal
2016-08-31 300-350 m3/s 15,94 mm 10 Soligt V 1-3m/sek Journal
2016-08-30 250 m3/s 16,11 mm 6 Soligt V 1-3m/sek Journal
2016-08-29 150 m3/s 17,08 mm 11 Regn N 3-5m/sek Journal
2016-08-28 180-300 m3/s 17,5 mm 5 Soligt NV 2-4m/sek Journal
2016-08-27 200-320 m3/s 17,6 mm 15 Soligt V 7-12m/sek Journal
2016-08-26 400 m3/s 17,45 mm 14 Mulet NV 2-4m/sek Journal
2016-08-25 150-300 m3/s 17,45 mm 15 Mulet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-08-24 250-300 m3/s 17,18 mm 9 Soligt lätta vindar från nord väst Journal
2016-08-23 180-240 m3/s 16,77 mm 13 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-08-22 180-300 m3/s 16,3 mm 14 Mulet NV 2-4m/sek Journal
2016-08-21 250-340 m3/s 16,25 mm 12 Regn, mulet lätta vindar från sydost Journal
2016-08-20 230-250 m3/s 15,58 mm 11 Mulet lätta vindar från sydost Journal
2016-08-19 310-330 m3/s 15,32 mm 14 Regn, mulet lätta vindar från nord ost Journal
2016-08-18 250 m3/s 15,55 mm 13 m No 5-7 m/s Journal
2016-08-17 250-300 m3/s 16,54 mm 14 Mulet Nordlig 7-9 m/sek Journal
2016-08-16 90 m3/s 16,43 mm 11 Växlande Molnighet N 5-7 M/sek Journal
2016-08-15 90-200 m3/s 17,11 mm 10 Mulet lätta vindar från nord väst Journal
2016-08-15 90 m3/s 16,43 mm 11 Växlande Molnighet N 5-7 M/sek Journal
2016-08-14 150-180 m3/s 17,42 mm 10 Regn lätta vindar från nord väst Journal
2016-08-13 160 m3/s 17,14 mm 11 Mulet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-08-12 130-180 m3/s 17,42 mm 9 Växlande Molnighe Sv 1-3m/sek Journal
2016-08-11 180-220 m3/s 17,59 mm 8 Mulet bris 6 m/s nordväst Journal
2016-08-10 100-220 m3/s 18,56 mm 11 Mulet bris 4 m/s från sydväst Journal
2016-08-09 90 m3/s 19,74 mm 14 Växlande Molnighet bris 5 m/s från sydväst Journal
2016-08-08 200 m3/s 20,64 mm 16 Växlande Molnighet bris 4 m/s från sydväst Journal
2016-08-07 100-210 m3/s 20,65 mm 15 Växlande Molnighet lätta vindar från nord väst Journal
2016-08-06 90-150 m3/s 20,51 mm 14 Mulet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-08-05 250-300 m3/s 20,22 mm 15 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-08-04 100-250 m3/s 20,61 mm 14 Regn, mulet lätta vindar från sydost Journal
2016-08-03 100-180 m3/s 20,64 mm 12 Soligt lätta vindar från syd/väst Journal
2016-08-02 70-150 m3/s 21,35 mm 13 Växlande Molnighet Sv 4-9 m/sek Journal
2016-08-01 150-250 m3/s 21,76 mm 14 Soligt Sv 3-5m/sek Journal
2016-07-31 160-320 m3/s 22,31 mm 14 Soligt Sv 3-5m/sek En lax återutsattes på 55cm Journal
2016-07-30 100-200 m3/s 22,31 mm 14 Växlande Molnighet S 2-4m/sek En lax återutsattes på 80cm Journal
2016-07-29 120-200 m3/s 20,03 mm 14 Soligt Sv 2-4m/sek Journal
2016-07-28 100-200 m3/s 22,39 mm 15 Mulet lätta vindar från syd Journal
2016-07-27 180 m3/s 22,70 mm 15 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-07-26 170 m3/s 22,7 mm 18 Växlande Molnighet lätta vindar från syd 1 gös 2,05 kg Journal
2016-07-25 190 m3/s 22,03 mm 17 Soligt Sv 1-3m/sek Journal
2016-07-24 100-220 m3/s 21,33 mm 15 Växlande Molnighet lätta vindar från syd Journal
2016-07-23 230 m3/s 20,67 mm 11 Soligt lätta vindar från nord väst Journal
2016-07-22 300 m3/s 20,65 mm 12 Växlande Molnighet lätta vindar från nord väst Journal
2016-07-21 220-320 m3/s 20,57 mm 14 Soligt NV 2-4m/sek Journal
2016-07-20 90-200 m3/s 20,2 mm 13 Soligt Sö 1-3 m/sek Det återutsattes en lax på flugspö 88cm Journal
2016-07-19 200 m3/s 19,97 mm 13 Soligt NV 2-4m/sek Journal
2016-07-18 90-220 m3/s 19,71 mm 13 Soligt Nv2-4m/sek Journal
2016-07-17 150 m3/s 19,78 mm 14 Växlande Molnighet Sv 4-9 m/sek Journal
2016-07-16 100-150 m3/s 19,95 mm 15 Soligt Sv 2-4m/sek Journal
2016-07-15 160-250 m3/s 20,42 mm 15 Mulet N 4-8 m/sek Journal
2016-07-14 90-200 m3/s 20,20 mm 15 Mulet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-07-13 100-200 m3/s 20,58 mm 15 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-07-12 90-280 m3/s 20,64 mm 15 Växlande Molnighet bris 4 m/s från sydväst Journal
2016-07-11 75-220 m3/s 20,85 mm 15 Mulet S 2-4m/sek Journal
2016-07-10 90-250 m3/s 20,44 mm 14 Soligt lätta vindar från väst Journal
2016-07-09 80-220 m3/s 20,43 mm 13 Växlande Molnighet lätta vindar från nord väst Journal
2016-07-08 220-300 m3/s 19,96 mm 10 Soligt lätta vindar från nord väst Journal
2016-07-07 180-300 m3/s 20,19 mm 12 Soligt Nv 5-9 m/sek Journal
2016-07-06 70-110 m3/s 20,12 mm 12 Soligt N 4-8 m/sek Journal
2016-07-05 160 m3/s 19,73 mm 13 Soligt V 3-5m/sek Journal
2016-07-04 100 m3/s 19,81 mm 12 Soligt lätta vindar från syd/väst Journal
2016-07-03 80-180 m3/s 19,94 mm 13 Soligt lätta vindar från syd/väst Journal
2016-07-02 90-160 m3/s 20,23 mm 16 Regn S 2-4m/sek Journal
2016-07-01 100-220 m3/s 20,4 mm 15 Mulet Sv 3-5m/sek Journal
2016-06-30 300-350 m3/s 20,43 mm 13 Växlande Molnighet lätta vindar från syd Journal
2016-06-29 200-300 m3/s 20,18 mm 12 Soligt lätta vindar från syd/väst Journal
2016-06-28 180-200 m3/s 20,20 mm 15 Soligt lätta vindar från syd/väst Journal
2016-06-27 220-350 m3/s 20,6 mm 16 Växlande Molnighet Sv 3-5m/sek Journal
2016-06-26 150-240 m3/s 20,38 mm 15 Växlande Molnighet lätta vindar från nord ost Journal
2016-06-25 200-340 m3/s 19,28 mm 17 Mulet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-06-24 300-400 m3/s 19,25 mm 16 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-06-23 250-350 m3/s 18,6 mm 14 Mulet S 2-4m/sek Journal
2016-06-22 200-350 m3/s 17,88 mm 14 Soligt V 3-5m/sek Journal
2016-06-21 150-250 m3/s 17,41 mm 12 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-06-20 200-400 m3/s 16,48 mm 13 Växlande Molnighet Nv2-4m/sek 1 abborre 1,1 kg Journal
2016-06-19 190-350 m3/s 15,74 mm 11 Soligt lätta vindar från väst Journal
2016-06-18 240-350 m3/s 16,02 mm 10 Regn N 6-11 m/sek Idag är det Laxtrofen !!! Läs mer på nyheter. Journal
2016-06-17 200-300 m3/s 16,33 mm 12 Mulet N 2-4 m/sek Journal
2016-06-16 300-400 m3/s 17,35 mm 14 Mulet nordostlig 4/ms Journal
2016-06-15 100-350 m3/s 16,96 mm 8 Växlande Molnighet lätta vindar från sydost Journal
2016-06-14 360 m3/s 16,37 mm 12 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-06-13 400 m3/s 15,55 mm 10 Soligt Sv 1-3m/sek Journal
2016-06-12 250-400 m3/s 15,32 mm 4 Mulet NV 2-4m/sek Journal
2016-06-11 400 m3/s 15,44 mm 9 Mulet bris 6 m/s nord Journal
2016-06-10 385 m3/s 16,72 mm 7 Växlande Molnighet lätta vindar från nord väst Journal
2016-06-09 400 m3/s 17,26 mm 8 Soligt Nv 4-8m/sek Journal
2016-06-08 300-390 m3/s 18,14 mm 10 Regn N 4-8 m/sek Journal
2016-06-07 450 m3/s 17,19 mm 12 Soligt V 1-3m/sek Journal
2016-06-06 460 m3/s 16,72 mm 3 Soligt V 1-3m/sek Journal
2016-06-05 500 m3/s 16,95 mm 9 Växlande Molnighet N 5-10 M/sek Journal
2016-06-04 420-500 m3/s 17,17 mm 10 Växlande Molnighet N 5-10 M/sek Journal
2016-06-03 500-550 m3/s 16,87 mm 14 Soligt Sv 3-5m/sek Journal
2016-06-02 500 m3/s 16,02 mm 15 Soligt lätta vindar från nord ost Journal
2016-06-01 500 m3/s 15,08 mm 12 Växlande Molnighet lätta vindar från nord Journal
2016-05-31 520 m3/s 13,95 mm 11 Soligt lätta vindar från nord ost Journal
2016-05-30 500 m3/s 13,21 mm 10 Mulet N 2-4 m/sek Journal
2016-05-29 500 m3/s 12,56 mm 8 Växlande Molnighet lätta vindar från nord Journal
2016-05-28 500 m3/s 12,29 mm 9 Mulet lätta vindar från ost Journal
2016-05-27 440 m3/s 12,19 mm Regn, mulet lätta vindar från nord Journal
2016-05-26 220-300-350 m3/s 13,45 mm 8 Regn N 7-14m/sek Journal
2016-05-25 180-400-350 m3/s 14,38 mm 11 mulet/regn N 7-14m/sek Journal
2016-05-24 150-200 m3/s 15,11 mm 12 Växlande Molnighet N 3-5m/sek Journal
2016-05-23 180-230 m3/s 14,05 mm 15 Soligt lätta vindar från syd Journal
2016-05-22 170-200 m3/s 13,22 mm 12 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-05-21 100-200 m3/s 12,61 mm 10 Soligt Sv 3-5m/sek Gå in på våra nyheter och läs !!! Journal
2016-05-20 220-100-200 m3/s 12,02 mm 8 Mulet Nö 3-5m/sek Gå in på våra nyheter och läs !!! Journal
2016-05-19 350 m3/s 11,53 mm 9 Mulet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-05-18 310 m3/s 10,97 mm 8 Mulet lätta vindar från syd Journal
2016-05-17 320 m3/s 10,53 mm 5 Mulet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-05-16 330 m3/s 11,32 mm 5 Regn N 7-14 M/sek Journal
2016-05-15 390 m3/s 11,21 mm 6 Mulet bris 6 m/s nord Journal
2016-05-14 340 m3/s 12,7 mm 6 Mulet bris 6 m/s nord Journal
2016-05-13 340-400 m3/s 14,02 mm 7 Mulet lätta vindar från nord Journal
2016-05-12 400 m3/s 13,79 mm 1 Växlande Molnighet S 2-4m/sek Journal
2016-05-11 370 m3/s 14 mm 7 Soligt N 5-10 M/sek Journal
2016-05-10 380 m3/s 13,8 mm 5 Soligt Sv 3-5m/sek Journal
2016-05-09 410 m3/s 13,62 mm 12 Soligt lätta vindar från nord Journal
2016-05-08 400 m3/s 12,8 mm 9 Soligt Sv 1-3m/sek Journal
2016-05-07 400 m3/s 12,2 mm 7 Soligt V 1-3m/sek Journal
2016-05-06 360 m3/s 11,2 mm 7 Soligt Sv 3-5m/sek Det fångades en Hybrid på flugspö 3,6kg Journal
2016-05-05 480 m3/s 10,58 mm 6 Soligt lätta vindar från syd/väst Journal
2016-05-04 380 m3/s 9,67 mm 7 Soligt lätta vindar från syd/väst Journal
2016-05-03 330 m3/s 8,98 mm 5 Växlande Molnighet lätta vindar från syd Journal
2016-05-02 230-350 m3/s 8,12 mm 4 Soligt Sv 1-3m/sek Journal
2016-05-01 340 m3/s 7,87 mm 2 Mulet N 2-4 m/sek Det fångades en hybrid på 4,7kg Journal
2016-04-30 370 m3/s 7,14 mm 3 Soligt Sö 1-3 m/sek Journal
2016-04-29 390 m3/s 6,9 mm 4 mulet lätta vindar från sydost Journal
2016-04-28 400 m3/s 6,95 mm 3 Regn lätta vindar från nord Journal
2016-04-27 420 m3/s 7,16 mm 2 Mulet Nv2-4m/sek Det fångades en harr på 0,8kg Journal
2016-04-26 420 m3/s 6,88 mm -4 Soligt Sv 1-3m/sek Journal
2016-04-25 230-400 m3/s 6,9 mm 1 Mulet N 6-12 m/sek Journal
2016-04-24 420 m3/s 7,15 mm 1 Mulet N 3-5m/sek Journal
2016-04-23 480 m3/s 7,3 mm 1 Mulet Nv2-4m/sek Journal
2016-04-22 480 m3/s 7,33 mm 0 Mulet lätta vindar från nord väst Journal
2016-04-21 450-500 m3/s 7,33 mm -1 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-04-20 400-450 m3/s 7,14 mm 2 Soligt bris 6 m/s nordväst Journal
2016-04-19 470 m3/s 7,35 mm 4 Växlande Molnighet Nv 4-8m/sek Journal
2016-04-18 450 m3/s 6,91 mm 2 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-04-17 450 m3/s 7,07 mm 4 Regn N 2-4 m/sek Journal
2016-04-16 460 m3/s 6,88 mm 4 Mulet Sö 3-6m/sek Journal
2016-04-15 450 m3/s 6,41 mm 1 Växlande Molnighet lätta vindar från syd/väst Journal
2016-04-14 430 m3/s 6,4 mm 1 Växlande Molnighet lätta vindar från nordost Journal
2016-04-13 500 m3/s 6,14 mm 0 Växlande Molnighet lätta vindar från nord väst Journal
2016-04-12 500 m3/s 5,82 mm 1 Soligt lätta vindar från syd/väst Journal
2016-04-11 450 m3/s 5,4 mm 1 Soligt S 1-3m/sek Journal
2016-04-10 450 m3/s 5 mm -4 Soligt Nv2-4m/sek 1st återutsatt lax 48cm Journal
2016-04-09 450 m3/s 4,93 mm 2 Mulet Sv 3-5m/sek Journal
2016-04-08 450-500 m3/s 4,57 mm 3 Mulet-regn lätta vindar från syd/väst Journal
2016-04-07 400 m3/s 4,62 mm 5 Växlande Molnighet Sv 2-4m/sek Journal
2016-04-06 400 m3/s 4,77 mm 4 Regn Nö 3-5m/sek Journal
2016-04-05 420 m3/s 4,61 mm 3 Mulet Sö 1-3 m/sek 1 st hybrid 3,3 kg Journal
2016-04-04 400 m3/s 4,58 mm 0 Mulet lätta vindar från öst Journal
2016-04-03 400-430 m3/s 4,12 mm 4 Växlande Molnighet S 2-4m/sek Journal
2016-04-02 400 m3/s 3,83 mm 1 Soligt Sv 3-5m/sek Journal
2016-04-01 350-400 m3/s 3,36 mm 1 Soligt lätta vindar från nord väst Journal
2016-03-31 300-350 m3/s 3,39 mm 0 Mulet lätta vindar från väst Journal
2016-03-30 350-400 m3/s 3,08 mm -1 Växlande Molnighet Sv 3-5m/sek Journal
2016-03-29 400 m3/s 3,18 mm 2 Växlande Molnighet S 2-4m/sek Journal
2016-03-28 400 m3/s 2,73 mm 2 Soligt S 2-4m/sek Journal
2016-03-27 400-450 m3/s 2,25 mm 3 Växlande Molnighet S 4-9 m/sek Journal
2016-03-26 400-450 m3/s 1,7 mm -1 Soligt V 1-3m/sek GLAD PÅSK !!! Journal
2016-03-25 350-400 m3/s 1,57 mm 2 Mulet Sv 4-9 m/sek Journal
2016-03-24 260-340 m3/s 1,11 mm 0 Mulet lätta vindar från syd Journal
2016-03-23 220-340 m3/s 0,89 mm 1 Mulet N 2-4 m/sek Journal
2016-03-22 250-340 m3/s 0,83 mm -1 Mulet Sö 1-3 m/sek Journal
2016-03-21 400 m3/s 0,63 mm 1 Mulet Nv2-4m/sek Journal
2016-03-20 400 m3/s 0,54 mm -2 Mulet Sv 1-3m/sek Journal
2016-03-19 300-350 m3/s 0,63 mm -1 Växlande Molnighet V 2-5m/sek Premiär. Endast förbokat och förbetalt. 100st fiskare. Journal
2016-01-10 m3/s mm Glöm ej att anmäla dig till Premiären lördag den 19mars. Endast förbokning och förbetalning Journal